Основные технические характеристики | |||
Номинальное напряжение, кВ | 10 | ||
Номинальный ток отключения, кА | 20 | ||
Номинальный ток, А | 630 | 100 | 1600 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | ||
Верхнее рабочее значение температуры воздуха, t, С0 | плюс 40 | ||
Нижнее рабочее значение температуры воздуха, t, С0 | минус 40 | ||
Полное время отключанея to, с, не более | 0,05 | ||
Собственное время отключения to, с, не более | 0,03 | ||
Собственное время включения, tbc, с, не более | 0,05 |
Наименование параметра | Технические характеристики ВВТ-10 | ||
Номинальное напряжение, кВ | 10 | ||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | ||
Номинальный ток, А | 630 | 100 | 1600 |
Номинальный ток отключения, кА | 20 | ||
Ток динамической стойкости, (наибольший пик), кА | 51 | ||
Испытательное кратковременное напряжение (одноминутное) промышленной частоты, кВ |
42 | ||
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 75 | ||
Ресурс по коммутационной стойкости без замены камеры дугогасительной вакуумной (КДВ) | |||
При номинальном токе, циклы "В - tп - О" | 50 000 | 30 000 | |
При номинальном токе отключения, циклы "В - О" | 100 | ||
Установленная безотказная наработка, циклы "В - tп - О" | 20 000 | ||
Срок службы до списания, годы, не менее | 30 | ||
Номинальное напряжение электромагнитов управления YAT, YAC, YAV и двигателя, В | |||
Переменного тока | 110/220 | ||
Постоянного тока | 110/220 |
Артикул | Наименование | Номинальный ток, А | Ток отключения, кА |
Напряжение |
002-001-004-001 | ВЭ "К-12" 630 (I) | 630 | 20 | 6(10) кВ |
002-001-004-002 |
ВЭ "К-12" 1000 (I)
|
1000 | 20 | 6(10) кВ |
002-001-004-003 | ВЭ "К-12" 1600 (I) | 1600 | 20 | 6(10) кВ |
002-001-004-004 | ВЭ "К-12" 1000 (II) | 1000 | 31.5 | 6(10) кВ |
002-001-004-005 |
ВЭ "К-12" 1600 (II)
|
1600 | 31.5 | 6(10) кВ |
002-001-004-006 | ВЭ "К-12" 2000 (II) | 2000 | 31.5 | 6(10) кВ |
![]() |
8-800-250-09-45
Центральный офис: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Союзная, дом 1 «В», подъезд 1, помещение 4
Производство: Московская область, Одинцовский р-н, д. Шараповка, владение 3, строение 1
|